În 2025, cele 9.270 de cabinete și clinici stomatologice din România (cod CAEN 8623) au cumulat o cifră de afaceri de 6,79 mld. lei, în creștere cu 10,3% față de 2024, un profit net total de 1,13 mld. lei (marjă netă 16,6%) și 20.401 de angajați. Unele dintre cele mai mari 200 de clinici stomatologice din România au ales Smarketing Lab ca partener de încredere – câteva dintre ele urcând cu peste 260 de poziții.
| Poz. 2025 | Numele firmei | Cifră de afaceri 2025 | Cifră de afaceri 2024 | % creștere anuală | Poz. 2024 | Variație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENTOP EXPERT S.R.L.Bucuresti | 94.959.335 lei | 57.894.434 lei | +64,0% | 3 | ▲ +2 |
| 2 | IMPLANT EXPERT S.A.Bucuresti | 91.014.096 lei | 78.847.048 lei | +15,4% | 1 | ▼ -1 |
| 3 | DENT ESTET CLINIC S.A.Bucuresti | 70.459.725 lei | 73.404.184 lei | -4,0% | 2 | ▼ -1 |
| 4 | VALUMA DENTCARE SRLBucuresti | 41.743.583 lei | 36.042.528 lei | +15,8% | 6 | ▲ +2 |
| 5 | INTEGRA MEDICAL SERVICES S.A.Balotesti, Ilfov | 41.687.948 lei | 38.045.670 lei | +9,6% | 5 | = |
| 6 | NICOLESCU & AGATSTEIN SRLBucuresti | 34.833.134 lei | 33.477.703 lei | +4,0% | 7 | ▲ +1 |
| 7 | DENTALMED - CLINICA STOMATOLOGICA SRLBucuresti | 34.801.992 lei | 31.966.828 lei | +8,9% | 8 | ▲ +1 |
| 8 | DR. DOBREA CLINIC SRLIasi | 33.316.693 lei | 47.380.016 lei | -29,7% | 4 | ▼ -4 |
| 9 | CENTRU MEDICAL SANCONFIND SRLCampina, Prahova | 31.732.400 lei | 28.637.393 lei | +10,8% | 9 | = |
| 10 | E.S. GARANTI DENTISTRY SRLBrasov | 30.557.194 lei | 27.236.878 lei | +12,2% | 10 | = |
| 11 | DENTAL-ALEX SRLBrasov | 26.257.902 lei | 23.975.436 lei | +9,5% | 12 | ▲ +1 |
| 12 | TRIDENT DENTAL SRLBucuresti | 24.965.823 lei | 21.518.415 lei | +16,0% | 13 | ▲ +1 |
| 13 | CRYSTAL DENTAL CLINIC S.R.L.Bucuresti | 23.552.371 lei | 21.440.983 lei | +9,8% | 14 | ▲ +1 |
| 14 | MOUNT DENT S.R.L.Iasi | 22.122.266 lei | 26.425.611 lei | -16,3% | 11 | ▼ -3 |
| 15 | DENTSTAR PREMIUM S.R.L.Bucuresti | 20.615.326 lei | 17.973.765 lei | +14,7% | 20 | ▲ +5 |
| 16 | VICTORIA DENTAL OFFICES SRLPitesti, Arges | 20.358.868 lei | 17.808.514 lei | +14,3% | 21 | ▲ +5 |
| 17 | PLAZA DENT - STOMATOLOGIE SRLBucuresti | 19.878.355 lei | 18.839.522 lei | +5,5% | 16 | ▼ -1 |
| 18 | CLINICA 32 SRLBucuresti | 19.515.937 lei | 18.738.619 lei | +4,1% | 19 | ▲ +1 |
| 19 | CLINICA DENTAL EXCELLENCE SERVICII STOMATOLOGICE SRLBucuresti | 19.447.701 lei | 13.020.747 lei | +49,4% | 31 | ▲ +12 |
| 20 | LIVIADENT SRLBucuresti | 19.435.369 lei | 18.750.561 lei | +3,7% | 18 | ▼ -2 |
| 21 | TERRAMOLD MEDICAL S.R.L.Iasi | 18.542.539 lei | 14.032.108 lei | +32,1% | 28 | ▲ +7 |
| 22 | IMPLANTCOR SRLCluj-Napoca, Cluj | 18.345.584 lei | 18.756.904 lei | -2,2% | 17 | ▼ -5 |
| 23 | KOPFZEIT 6B SRLBucuresti | 17.362.961 lei | 15.534.999 lei | +11,8% | 22 | ▼ -1 |
| 24 | CLINICA ANDREICA SRLIasi | 17.179.948 lei | 14.723.012 lei | +16,7% | 23 | ▼ -1 |
| 25 | CLINICA ROTAR S.R.L.Cluj-Napoca, Cluj | 16.696.340 lei | 13.276.053 lei | +25,8% | 30 | ▲ +5 |
| 26 | RIDERE D.C. S.R.L.Suceava | 16.383.357 lei | 14.391.683 lei | +13,8% | 25 | ▼ -1 |
| 27 | CLINICA DR. MELNIC SRLBucuresti | 15.929.732 lei | 14.302.337 lei | +11,4% | 26 | ▼ -1 |
| 28 | CARPATINA FARM SRLOltenita, Calarasi | 15.660.825 lei | 10.673.593 lei | +46,7% | 49 | ▲ +21 |
| 29 | CENTRUL MEDICAL CARDIODENT SRLValea Lupului, Iasi | 15.009.284 lei | 11.552.854 lei | +29,9% | 37 | ▲ +8 |
| 30 | DENTA CLINIC SRLRamnicu Valcea, Valcea | 14.598.457 lei | 12.755.540 lei | +14,4% | 33 | ▲ +3 |
| 31 | DENTAL EXPERTS SRLTimisoara, Timis | 14.540.704 lei | 14.173.609 lei | +2,6% | 27 | ▼ -4 |
| 32 | STOMESTET SRLCluj-Napoca, Cluj | 14.169.199 lei | 13.466.313 lei | +5,2% | 29 | ▼ -3 |
| 33 | HEVADENT SRLTargu Jiu, Gorj | 14.020.471 lei | 11.282.024 lei | +24,3% | 40 | ▲ +7 |
| 34 | DENT COMPLET SRLCluj-Napoca, Cluj | 13.896.372 lei | 12.993.462 lei | +6,9% | 32 | ▼ -2 |
| 35 | DENTAL VISION CLINIC SRLBacau | 13.851.664 lei | 9.357.507 lei | +48,0% | 58 | ▲ +23 |
| 36 | ROOTS DENTAL OFFICE S.R.L.Floresti, Cluj | 13.538.775 lei | 10.138.872 lei | +33,5% | 52 | ▲ +16 |
| 37 | PREMIUM DENT SALAVASTRU S.R.L.Bucuresti | 13.279.959 lei | 10.542.098 lei | +26,0% | 50 | ▲ +13 |
| 38 | STOMA PLUS S.R.L.Bucuresti | 13.064.108 lei | 11.984.043 lei | +9,0% | 35 | ▼ -3 |
| 39 | TRUE STOMARTISTS SRLCampulung, Arges | 12.886.659 lei | 9.915.028 lei | +30,0% | 55 | ▲ +16 |
| 40 | DG DENTAL SPECIALIST SRLBucuresti | 12.862.240 lei | 10.923.879 lei | +17,7% | 44 | ▲ +4 |
| 41 | DENTAL HOPE MEDICAL S.R.L.Bucuresti | 12.707.455 lei | 10.006.794 lei | +27,0% | 54 | ▲ +13 |
| 42 | UNIDENT PREMIUM S.R.L.Tulcea | 12.474.884 lei | 12.012.873 lei | +3,8% | 34 | ▼ -8 |
| 43 | HOB CLINIC GROUP S.R.L.Voluntari, Ilfov | 12.241.431 lei | 14.539.727 lei | -15,8% | 24 | ▼ -19 |
| 44 | INA DENT SRLPloiesti, Prahova | 12.159.246 lei | 10.796.816 lei | +12,6% | 46 | ▲ +2 |
| 45 | J-DENTAL GROUP S.R.L.Voluntari, Ilfov | 12.145.631 lei | 5.984.433 lei | +103,0% | 122 | ▲ +77 |
| 46 | ADVANCED GENTLE DENTIST SRLBucuresti | 11.925.215 lei | 11.396.316 lei | +4,6% | 39 | ▼ -7 |
| 47 | VITALDENT IMPLANTOLOGY AND AESTETHICS SRLMerei, Buzau | 11.924.495 lei | 11.499.432 lei | +3,7% | 38 | ▼ -9 |
| 48 | DENTAL ELITE PARTNERS S.R.L.Onesti, Bacau | 11.880.834 lei | 11.571.025 lei | +2,7% | 36 | ▼ -12 |
| 49 | DRIDIH DENT SRLDridu, Ialomita | 11.760.473 lei | 10.696.531 lei | +9,9% | 47 | ▼ -2 |
| 50 | DENT PRIORITY SRLCraiova, Dolj | 11.035.571 lei | 6.924.481 lei | +59,4% | 98 | ▲ +48 |
| 51 | ANADENT RX S.R.L.Cluj-Napoca, Cluj | 10.881.442 lei | 8.857.796 lei | +22,8% | 62 | ▲ +11 |
| 52 | ESTET DENT SRLBraila | 10.780.465 lei | 11.110.711 lei | -3,0% | 41 | ▼ -11 |
| 53 | DR. STRATUL SRLTimisoara, Timis | 10.770.537 lei | 11.084.036 lei | -2,8% | 42 | ▼ -11 |
| 54 | PROFESSIONAL DENTIST SRLIasi | 10.673.047 lei | 9.355.946 lei | +14,1% | 59 | ▲ +5 |
| 55 | IMPLANTODENT MEDICAL SRLConstanta | 10.618.213 lei | 11.026.147 lei | -3,7% | 43 | ▼ -12 |
| 56 | SMILE DENT SRLBacau | 10.598.788 lei | 10.900.342 lei | -2,8% | 45 | ▼ -11 |
| 57 | KRONDENT S.A.Brasov | 10.389.845 lei | 10.204.652 lei | +1,8% | 51 | ▼ -6 |
| 58 | DENTPARK GROUP S.R.L.Bucuresti | 10.384.933 lei | 19.869.699 lei | -47,7% | 15 | ▼ -43 |
| 59 | DENTAPLUS MEDICAL SRLBacau | 10.324.258 lei | 8.003.137 lei | +29,0% | 71 | ▲ +12 |
| 60 | UNIDENT CENTER SRLTulcea | 10.299.128 lei | 6.890.990 lei | +49,5% | 99 | ▲ +39 |
| 61 | KRAUSS KLINIK SRLTargu Mures, Mures | 10.212.008 lei | 7.479.773 lei | +36,5% | 78 | ▲ +17 |
| 62 | CRISDENT CLINIC SRLPiatra Neamt, Neamt | 10.129.682 lei | 10.094.040 lei | +0,4% | 53 | ▼ -9 |
| 63 | DENTA VITAL SRLFocsani, Vrancea | 10.052.855 lei | 6.583.020 lei | +52,7% | 108 | ▲ +45 |
| 64 | CHIROMAX SRLGalati | 9.796.491 lei | 7.781.290 lei | +25,9% | 74 | ▲ +10 |
| 65 | EMBRACE SRLCarcea, Dolj | 9.685.076 lei | 10.676.910 lei | -9,3% | 48 | ▼ -17 |
| 66 | DENTAL TREATMENT CENTER DR. KURBE S.R.L.Bucuresti | 9.656.355 lei | 8.126.689 lei | +18,8% | 67 | ▲ +1 |
| 67 | ATY DENT SRLTurda, Cluj | 9.587.845 lei | 8.306.758 lei | +15,4% | 65 | ▼ -2 |
| 68 | DENTA-BRAN S.R.L.Alba Iulia, Alba | 9.553.922 lei | 7.668.629 lei | +24,6% | 76 | ▲ +8 |
| 69 | MARINESCU DENT S.R.L.Bucuresti | 9.529.543 lei | 2.002.961 lei | +375,8% | 615 | ▲ +546 |
| 70 | MD CENTRU STOMATOLOGIC S.R.L.Pitesti, Arges | 9.413.872 lei | 8.443.489 lei | +11,5% | 64 | ▼ -6 |
| 71 | PRODENT DR. DAN GRUIA SRLCampina, Prahova | 9.355.789 lei | 7.992.963 lei | +17,1% | 72 | ▲ +1 |
| 72 | ARDELEANU DENTAL CLINICS S.R.L.Bucuresti | 9.248.502 lei | 5.045.626 lei | +83,3% | 168 | ▲ +96 |
| 73 | MEDARTIS DENT S.R.L.Cluj-Napoca, Cluj | 9.122.726 lei | 9.707.126 lei | -6,0% | 56 | ▼ -17 |
| 74 | ELGAMI DENTAL SRLOnesti, Bacau | 9.037.466 lei | 8.011.482 lei | +12,8% | 70 | ▼ -4 |
| 75 | DENT ESTET PLOIESTI S.A.Ploiesti, Prahova | 9.017.895 lei | 8.123.416 lei | +11,0% | 68 | ▼ -7 |
| 76 | IMPLANT CONSULT SRLNanov, Teleorman | 8.974.721 lei | 8.944.563 lei | +0,3% | 61 | ▼ -15 |
| 77 | DENTALSURG EXPERT S.R.L.Bucuresti | 8.967.475 lei | 7.122.479 lei | +25,9% | 92 | ▲ +15 |
| 78 | A.B.C. EURODENT S.R.L.Bucuresti | 8.748.195 lei | 8.644.878 lei | +1,2% | 63 | ▼ -15 |
| 79 | ELIDADENT S.R.L.Targoviste, Dambovita | 8.674.482 lei | 5.907.461 lei | +46,8% | 126 | ▲ +47 |
| 80 | EDENT PREMIUM EXPERTS S.R.L.Bucuresti | 8.584.684 lei | 7.302.799 lei | +17,6% | 86 | ▲ +6 |
| 81 | EXCES IMAGE SRLPitesti, Arges | 8.572.230 lei | 8.114.780 lei | +5,6% | 69 | ▼ -12 |
| 82 | L L L DENTAL S.R.L.Bucuresti | 8.530.557 lei | 6.761.258 lei | +26,2% | 104 | ▲ +22 |
| 83 | ONE ELITE GROUP S.R.L.Ramnicu Valcea, Valcea | 8.471.593 lei | 7.168.477 lei | +18,2% | 89 | ▲ +6 |
| 84 | EDENT DENTAL S.R.L.Tulcea | 8.448.788 lei | 7.414.484 lei | +13,9% | 82 | ▼ -2 |
| 85 | AS DENT IMPLANT S.R.L.Bucuresti | 8.408.955 lei | 9.558.411 lei | -12,0% | 57 | ▼ -28 |
| 86 | GECODENT S.R.L.Reghin, Mures | 8.404.021 lei | 6.334.941 lei | +32,7% | 113 | ▲ +27 |
| 87 | CLINICILE DR ARDELEANU S.R.L.Oltenita, Calarasi | 8.370.243 lei | 7.178.934 lei | +16,6% | 88 | ▲ +1 |
| 88 | ORTHOZONE SRLBucuresti | 8.357.902 lei | 7.469.712 lei | +11,9% | 79 | ▼ -9 |
| 89 | DSDCLINIC SRLCluj-Napoca, Cluj | 8.307.597 lei | 9.326.814 lei | -10,9% | 60 | ▼ -29 |
| 90 | MEDICAL DENTAL BLUE SRLSlobozia, Ialomita | 8.275.528 lei | 7.272.637 lei | +13,8% | 87 | ▼ -3 |
| 91 | DENTEXPERT CONSTANTIN S.R.L.Roman, Neamt | 8.259.045 lei | 6.132.755 lei | +34,7% | 117 | ▲ +26 |
| 92 | D.P. DENTAL GROUP SRLBucuresti | 8.258.520 lei | 7.118.839 lei | +16,0% | 94 | ▲ +2 |
| 93 | DENTCOF S.R.L.Timisoara, Timis | 8.235.151 lei | 7.444.008 lei | +10,6% | 81 | ▼ -12 |
| 94 | DENTAL CROWN HEALTH CAMIL RESSU S.R.L.Bucuresti | 8.234.892 lei | 8.209.700 lei | +0,3% | 66 | ▼ -28 |
| 95 | CENTRUL DE CHIRURGIE ȘI ESTETICĂ DENTARĂ SFÂNTA MARIA SRLPiatra Neamt, Neamt | 8.177.141 lei | 2.117.277 lei | +286,2% | 564 | ▲ +469 |
| 96 | CLINICA STOMATOLOGICĂ SMILE EXPERTS SRLBucuresti | 8.112.510 lei | 7.721.091 lei | +5,1% | 75 | ▼ -21 |
| 97 | COMVIV SRLTargu Mures, Mures | 8.086.704 lei | 6.826.674 lei | +18,5% | 100 | ▲ +3 |
| 98 | IDENTIST MCO SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂOtelu Rosu, Caras-Severin | 8.082.359 lei | 6.796.115 lei | +18,9% | 102 | ▲ +4 |
| 99 | ORTOSPEC SRLBucuresti | 8.042.791 lei | 7.376.506 lei | +9,0% | 83 | ▼ -16 |
| 100 | DENTVISAGE S.R.L.Sibiu | 8.020.105 lei | 7.983.330 lei | +0,5% | 73 | ▼ -27 |
| 101 | DIGIRADIO SRLBraila | 7.979.511 lei | 6.239.323 lei | +27,9% | 114 | ▲ +13 |
| 102 | JUNIOR MED SRLIasi | 7.798.966 lei | 7.369.227 lei | +5,8% | 84 | ▼ -18 |
| 103 | NEOCLINIQUE SRLBucuresti | 7.781.349 lei | 7.350.700 lei | +5,9% | 85 | ▼ -18 |
| 104 | MEDICAL DENTAL INVEST S.R.L.Iasi | 7.750.814 lei | 6.564.893 lei | +18,1% | 109 | ▲ +5 |
| 105 | TEHNO DENTA S.R.L.Timisoara, Timis | 7.747.459 lei | 5.983.020 lei | +29,5% | 123 | ▲ +18 |
| 106 | DENTAL MED SRLMedias, Sibiu | 7.706.739 lei | 3.286.212 lei | +134,5% | 287 | ▲ +181 |
| 107 | EURODENT B.P. S.R.L.Bucuresti | 7.642.530 lei | 6.985.428 lei | +9,4% | 95 | ▼ -12 |
| 108 | DURBAC MEDICAL TECH SRLGiurgiu | 7.508.679 lei | 6.803.158 lei | +10,4% | 101 | ▼ -7 |
| 109 | WHITE KISS SRLCraiova, Dolj | 7.492.183 lei | 6.140.916 lei | +22,0% | 116 | ▲ +7 |
| 110 | CORIDENT PRO S.R.L.Sibiu | 7.451.077 lei | 7.140.486 lei | +4,3% | 91 | ▼ -19 |
| 111 | B&D PERFECTDENT SRLBucuresti | 7.446.191 lei | 4.358.763 lei | +70,8% | 200 | ▲ +89 |
| 112 | JADENT SRLSuceava | 7.423.639 lei | 6.392.834 lei | +16,1% | 112 | = |
| 113 | MULTI DENT SRLBucuresti | 7.366.259 lei | 5.579.385 lei | +32,0% | 134 | ▲ +21 |
| 114 | DENTEXPERT MAGIC SRLBucuresti | 7.298.269 lei | 6.929.564 lei | +5,3% | 97 | ▼ -17 |
| 115 | DENTALINE MEDICAL SERVICES S.R.L.Bucuresti | 7.258.689 lei | 6.589.650 lei | +10,2% | 107 | ▼ -8 |
| 116 | GREEN DENTAL CLINIC SRLBucuresti | 7.168.505 lei | 6.691.583 lei | +7,1% | 106 | ▼ -10 |
| 117 | CRIS SMILE S.R.L.Bucuresti | 7.141.270 lei | 4.570.848 lei | +56,2% | 186 | ▲ +69 |
| 118 | DENTALQ MEDICAL S.R.L.Bucuresti | 7.050.247 lei | 5.454.906 lei | +29,2% | 142 | ▲ +24 |
| 119 | DENTALEX S.R.L.Craiova, Dolj | 7.037.062 lei | 4.806.908 lei | +46,4% | 177 | ▲ +58 |
| 120 | QUALITY MEDICAL TEAM SRLPopesti Leordeni, Ilfov | 7.035.522 lei | 5.918.820 lei | +18,9% | 125 | ▲ +5 |
| 121 | DOCTOR BEAUTY ELITE DENT SRLBuzau | 7.031.424 lei | 5.546.426 lei | +26,8% | 137 | ▲ +16 |
| 122 | NEW DENT SRLSuceava | 7.005.167 lei | 6.756.900 lei | +3,7% | 105 | ▼ -17 |
| 123 | IDEEA DENT SRLBuzau | 6.950.490 lei | 4.510.725 lei | +54,1% | 187 | ▲ +64 |
| 124 | CLINICA DE REABILITARE ORALĂ DR. BARBU SRLBucuresti | 6.908.229 lei | 7.149.474 lei | -3,4% | 90 | ▼ -34 |
| 125 | DR ANGHELIN TEOFIL SRLPitesti, Arges | 6.889.855 lei | 6.041.848 lei | +14,0% | 121 | ▼ -4 |
| 126 | PERFECT HELP S.R.L.Craiova, Dolj | 6.886.033 lei | 770.756 lei | +793,4% | 1751 | ▲ +1625 |
| 127 | ORALDENTIS SRLBacau | 6.817.037 lei | 6.162.964 lei | +10,6% | 115 | ▼ -12 |
| 128 | ASIDENT ESTHETICS S.R.L.Voluntari, Ilfov | 6.809.789 lei | 3.467.532 lei | +96,4% | 267 | ▲ +139 |
| 129 | WIA KINETO - DENT SRLPloiesti, Prahova | 6.714.695 lei | 5.777.720 lei | +16,2% | 128 | ▼ -1 |
| 130 | DENTAL ELITE INVESTMENT S.R.L.Onesti, Bacau | 6.671.013 lei | 5.475.371 lei | +21,8% | 140 | ▲ +10 |
| 131 | CENTRUL MEDICAL PROLIFE S.R.L.Targoviste, Dambovita | 6.643.557 lei | 6.535.903 lei | +1,6% | 110 | ▼ -21 |
| 132 | ABC CENTRUL MEDICAL DR.PÎRJOL SRLTimisoara, Timis | 6.630.873 lei | 5.499.303 lei | +20,6% | 138 | ▲ +6 |
| 133 | LASER DENT MEDICAL S.R.L.Visan, Iasi | 6.565.020 lei | 2.717.334 lei | +141,6% | 372 | ▲ +239 |
| 134 | OFFICE DENT RO SRLPloiesti, Prahova | 6.557.312 lei | 7.120.669 lei | -7,9% | 93 | ▼ -41 |
| 135 | DENTALIS SRLIasi | 6.488.304 lei | 5.940.384 lei | +9,2% | 124 | ▼ -11 |
| 136 | DENTALTOP SRLSancraiu de Mures, Mures | 6.439.627 lei | 5.279.655 lei | +22,0% | 150 | ▲ +14 |
| 137 | DENTALIX DENTAL CLINIC S.R.L.Topoloveni, Arges | 6.428.118 lei | 3.352.202 lei | +91,8% | 278 | ▲ +141 |
| 138 | CENTRUL MEDICAL BUZATU SRLBecicherecu Mic, Timis | 6.393.274 lei | 5.158.178 lei | +23,9% | 157 | ▲ +19 |
| 139 | CREATIV DENTAL STUDIO SRLBaia Mare, Maramures | 6.375.395 lei | 5.785.514 lei | +10,2% | 127 | ▼ -12 |
| 140 | ALKATERRA DENTAL SRLPitesti, Arges | 6.333.765 lei | 5.303.836 lei | +19,4% | 148 | ▲ +8 |
| 141 | INTER MAXILOMED S.R.L.Iasi | 6.292.324 lei | 3.970.125 lei | +58,5% | 224 | ▲ +83 |
| 142 | CENTRUL DE IMPLANTOLOGIE TRANSILVANIA S.R.L.Cluj-Napoca, Cluj | 6.239.215 lei | 7.570.732 lei | -17,6% | 77 | ▼ -65 |
| 143 | DENTSON CLINIC SRLBotosani | 6.236.647 lei | 5.055.013 lei | +23,4% | 166 | ▲ +23 |
| 144 | CABI DENT S.R.L.Campina, Prahova | 6.204.730 lei | 4.395.076 lei | +41,2% | 195 | ▲ +51 |
| 145 | CONFORT DENTAL SRLSibiu | 6.193.746 lei | 2.303.099 lei | +168,9% | 500 | ▲ +355 |
| 146 | COSTEA DIGITAL DENTAL S.R.L.Oradea, Bihor | 6.124.311 lei | 7.452.265 lei | -17,8% | 80 | ▼ -66 |
| 147 | IMADENTA 2001 S.R.L.Bucuresti | 6.093.952 lei | 5.454.002 lei | +11,7% | 143 | ▼ -4 |
| 148 | DENTA-SYM DIGITAL S.R.L.Baia Mare, Maramures | 6.089.231 lei | 5.549.752 lei | +9,7% | 136 | ▼ -12 |
| 149 | PROELIDENT EXPERT S.R.L.Targoviste, Dambovita | 6.083.603 lei | 5.097.261 lei | +19,4% | 162 | ▲ +13 |
| 150 | SMILE DESIGN STUDIO SRLOradea, Bihor | 6.081.891 lei | 5.066.157 lei | +20,0% | 164 | ▲ +14 |
| 151 | MN DENTAL GROUP SRLFiliasi, Dolj | 6.061.991 lei | 4.845.140 lei | +25,1% | 174 | ▲ +23 |
| 152 | RADENT - CENTER SRLBistrita, Bistrita-Nasaud | 6.060.786 lei | 5.479.896 lei | +10,6% | 139 | ▼ -13 |
| 153 | ANDODENT SRLPloiesti, Prahova | 6.041.727 lei | 6.420.148 lei | -5,9% | 111 | ▼ -42 |
| 154 | ANDREEA PERFECT SMILE S.R.L.Slatina, Olt | 5.983.090 lei | 6.111.314 lei | -2,1% | 118 | ▼ -36 |
| 155 | ORAL DESIGN ALBA SRLAlba Iulia, Alba | 5.966.084 lei | 5.002.471 lei | +19,3% | 170 | ▲ +15 |
| 156 | SMILE CLINIC S.R.L.Timisoara, Timis | 5.926.416 lei | 4.722.920 lei | +25,5% | 181 | ▲ +25 |
| 157 | DENTAL DISTRICT PG S.R.L.Pitesti, Arges | 5.887.355 lei | 6.084.350 lei | -3,2% | 120 | ▼ -37 |
| 158 | ORLIGHTS S.R.L.Bucuresti | 5.880.180 lei | 3.814.620 lei | +54,1% | 237 | ▲ +79 |
| 159 | DENTAL CONCEPT BY DR. MIHALI S.R.L.Arad | 5.876.684 lei | 5.129.766 lei | +14,6% | 160 | ▲ +1 |
| 160 | DENTALUX CENTRUM SRLSelimbar, Sibiu | 5.867.313 lei | 4.781.849 lei | +22,7% | 178 | ▲ +18 |
| 161 | SHINE AND SMILE SRLGhiroda, Timis | 5.864.039 lei | 5.060.264 lei | +15,9% | 165 | ▲ +4 |
| 162 | PRODENTIS CABINET STOMATOLOGIC ALEXA S.R.L.Piatra Neamt, Neamt | 5.856.465 lei | 542.793 lei | +978,9% | 2370 | ▲ +2208 |
| 163 | MIODENTCLINIC SRLTargu Jiu, Gorj | 5.851.808 lei | 5.391.022 lei | +8,5% | 145 | ▼ -18 |
| 164 | RODENTA SRLOradea, Bihor | 5.834.562 lei | 4.586.561 lei | +27,2% | 185 | ▲ +21 |
| 165 | CABINET DE ORTODONTIE BARBUR SRLCluj-Napoca, Cluj | 5.782.179 lei | 5.237.398 lei | +10,4% | 153 | ▼ -12 |
| 166 | DENTAL LASER CENTER S.R.L.Constanta | 5.757.403 lei | 5.563.405 lei | +3,5% | 135 | ▼ -31 |
| 167 | TOLDIMED SRLConstanta | 5.744.015 lei | 5.071.971 lei | +13,3% | 163 | ▼ -4 |
| 168 | DENTRUST SURGERY S.R.L.Focsani, Vrancea | 5.737.404 lei | 4.253.734 lei | +34,9% | 205 | ▲ +37 |
| 169 | CITY DENT S.R.L.Bucuresti | 5.729.579 lei | 5.730.913 lei | -0,0% | 131 | ▼ -38 |
| 170 | W&H DENT S.R.L.Craiova, Dolj | 5.710.383 lei | 4.808.881 lei | +18,7% | 176 | ▲ +6 |
| 171 | TEHNIC ART MEDICAL S.R.L.Sighetu Marmatiei, Maramures | 5.696.809 lei | 5.359.444 lei | +6,3% | 146 | ▼ -25 |
| 172 | STEP DENTAL S.R.L.Constanta | 5.687.736 lei | 2.454.230 lei | +131,8% | 434 | ▲ +262 |
| 173 | CLINICA SALVADENT S.R.L.Curtea de Arges, Arges | 5.677.927 lei | 3.391.299 lei | +67,4% | 276 | ▲ +103 |
| 174 | KIDS SMILE S.R.L.Bucuresti | 5.660.246 lei | 4.646.773 lei | +21,8% | 183 | ▲ +9 |
| 175 | PREMIUM DENTAL SRLArad | 5.659.439 lei | 4.246.696 lei | +33,3% | 206 | ▲ +31 |
| 176 | CLINICA DR VEREANU SRLBucuresti | 5.620.466 lei | 5.424.525 lei | +3,6% | 144 | ▼ -32 |
| 177 | DENTAL WEST S.R.L.Brasov | 5.586.465 lei | 6.764.781 lei | -17,4% | 103 | ▼ -74 |
| 178 | EIFEL DENT S.R.L.Arad | 5.577.807 lei | 4.620.866 lei | +20,7% | 184 | ▲ +6 |
| 179 | ESSADENT MAX SRLCurtea de Arges, Arges | 5.566.084 lei | 5.460.693 lei | +1,9% | 141 | ▼ -38 |
| 180 | DENTAL DESIGN DR. FONDREA SRLTimisoara, Timis | 5.538.188 lei | 6.954.615 lei | -20,4% | 96 | ▼ -84 |
| 181 | SMART DENTAL CARE SRLCluj-Napoca, Cluj | 5.532.372 lei | 4.347.936 lei | +27,2% | 201 | ▲ +20 |
| 182 | OKTO DENT IMPLANTOLOGY S.R.L.Moreni, Dambovita | 5.525.024 lei | 1.837.262 lei | +200,7% | 706 | ▲ +524 |
| 183 | CORINA ART DENT SRLConstanta | 5.522.057 lei | 5.690.607 lei | -3,0% | 132 | ▼ -51 |
| 184 | REMIS DENT ESTET SRLBucuresti | 5.479.300 lei | 3.781.079 lei | +44,9% | 238 | ▲ +54 |
| 185 | ZEEDDENT CLINIC SRLBucuresti | 5.453.981 lei | 5.599.766 lei | -2,6% | 133 | ▼ -52 |
| 186 | RANDI SRLGalati | 5.446.742 lei | 4.958.469 lei | +9,8% | 172 | ▼ -14 |
| 187 | RIADENT MEDICAL S.R.L.Bucuresti | 5.432.495 lei | 4.485.805 lei | +21,1% | 189 | ▲ +2 |
| 188 | REMARC DENT S.R.L.Alba Iulia, Alba | 5.415.348 lei | 4.854.778 lei | +11,5% | 173 | ▼ -15 |
| 189 | STOMA CARE PLUS SRLBucuresti | 5.406.144 lei | 4.195.570 lei | +28,9% | 209 | ▲ +20 |
| 190 | GORGOS DENTAL ROCKS S.R.L.Piatra Neamt, Neamt | 5.359.602 lei | 3.945.615 lei | +35,8% | 226 | ▲ +36 |
| 191 | ILIEŞ DENTAL DESIGN S.R.L.Brasov | 5.358.115 lei | 5.154.932 lei | +3,9% | 158 | ▼ -33 |
| 192 | OPRISDENT SRLSibiu | 5.315.875 lei | 3.760.589 lei | +41,4% | 242 | ▲ +50 |
| 193 | EUINVISALIGN S.R.L.Braila | 5.302.154 lei | 5.287.540 lei | +0,3% | 149 | ▼ -44 |
| 194 | CIF DENT S.R.L.Sacele, Brasov | 5.288.441 lei | 4.506.174 lei | +17,4% | 188 | ▼ -6 |
| 195 | BELLA SRLAlba Iulia, Alba | 5.287.497 lei | 2.350.606 lei | +124,9% | 490 | ▲ +295 |
| 196 | OPEN DENTAL CLINIC SRLTimisoara, Timis | 5.275.087 lei | 5.263.451 lei | +0,2% | 151 | ▼ -45 |
| 197 | ORTHO IMPLANT CENTER S.R.L.Cluj-Napoca, Cluj | 5.266.145 lei | 4.037.592 lei | +30,4% | 219 | ▲ +22 |
| 198 | VELVET MEDICAL SRLBucuresti | 5.254.901 lei | 4.740.968 lei | +10,8% | 180 | ▼ -18 |
